gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
05.07.2025 05:57 7788263 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
05.07.2025 05:57 15664429 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich am Rhein.zip
05.07.2025 05:57 23517337 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
05.07.2025 05:57 16478908 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
05.07.2025 05:57 10049965 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
05.07.2025 05:57 11353407 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
05.07.2025 05:57 9772073 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
05.07.2025 05:57 17991079 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
05.07.2025 05:57 20171082 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
05.07.2025 05:57 7580652 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
05.07.2025 05:57 203835465 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
05.07.2025 05:57 16786122 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
05.07.2025 05:57 9288933 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
05.07.2025 05:57 13221479 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
05.07.2025 05:57 6192929 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
05.07.2025 05:57 8704505 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
05.07.2025 05:57 9615769 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
02.07.2025 18:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
02.07.2025 18:30 105761 Altenpflegeheim.kml
02.07.2025 18:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 31923 Behoerde.geojson
02.07.2025 18:30 99411 Behoerde.kml
04.07.2025 16:00 4798555 Denkmaeler.geojson
04.07.2025 16:00 791737 Denkmaeler_Shape.zip
02.07.2025 18:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 12:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 11:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
02.07.2025 18:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 229010 Kinderspielplatz.geojson
02.07.2025 18:30 690537 Kinderspielplatz.kml
06.07.2025 07:00 537965849 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
06.07.2025 07:00 475031581 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
06.07.2025 07:00 1538522851 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
06.07.2025 07:00 1482154583 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
02.07.2025 18:30 4389 Krankenhaus.geojson
02.07.2025 18:30 14822 Krankenhaus.kml
02.07.2025 18:30 44028 Kultur.geojson
02.07.2025 18:30 136179 Kultur.kml
02.07.2025 18:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
02.07.2025 18:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 09:44 <dir> Navi_Geb
02.07.2025 18:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
02.07.2025 18:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
02.07.2025 18:30 61317 Parken.geojson
02.07.2025 18:30 188395 Parken.kml
02.07.2025 18:30 780314 POI_Gesamt.geojson
02.07.2025 18:30 2373358 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 11:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 11:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
02.07.2025 18:30 18150 Schule.geojson
02.07.2025 18:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 18:01 <dir> Sicherung
02.07.2025 18:30 115204 Sport.geojson
02.07.2025 18:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 11:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 11:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
05.07.2025 05:05 212628 STRASSENLISTE.csv
02.07.2025 18:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
02.07.2025 18:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe