gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
03.10.2026 04:55 9538757 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
03.10.2026 04:55 18932834 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
03.10.2026 04:55 27665607 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
03.10.2026 04:55 20232022 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
03.10.2026 04:55 11926854 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
03.10.2026 04:55 13948105 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
03.10.2026 04:55 11963407 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
03.10.2026 04:55 22378473 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
03.10.2026 04:55 24395358 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
03.10.2026 04:55 9493805 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
03.10.2026 04:55 249884667 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
03.10.2026 04:55 20530145 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
03.10.2026 04:55 10441641 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
03.10.2026 04:55 16184634 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
03.10.2026 04:55 7659076 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
03.10.2026 04:55 10383121 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
03.10.2026 04:55 11835675 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
07.10.2026 18:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
07.10.2026 18:30 105761 Altenpflegeheim.kml
07.10.2026 18:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
07.10.2026 18:30 31923 Behoerde.geojson
07.10.2026 18:30 99411 Behoerde.kml
05.12.2025 17:00 4806487 Denkmaeler.geojson
05.12.2025 17:00 791917 Denkmaeler_Shape.zip
07.10.2026 18:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 12:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 11:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
07.10.2026 18:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
07.10.2026 18:30 229573 Kinderspielplatz.geojson
07.10.2026 18:30 692210 Kinderspielplatz.kml
04.10.2026 07:00 544918037 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
04.10.2026 07:00 481213157 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
04.10.2026 07:00 1558913430 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
04.10.2026 07:00 1512513247 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
07.10.2026 18:30 4389 Krankenhaus.geojson
07.10.2026 18:30 14822 Krankenhaus.kml
07.10.2026 18:30 44028 Kultur.geojson
07.10.2026 18:30 136179 Kultur.kml
07.10.2026 18:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
07.10.2026 18:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 09:44 <dir> Navi_Geb
07.10.2026 18:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
07.10.2026 18:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
07.10.2026 18:30 61317 Parken.geojson
07.10.2026 18:30 188395 Parken.kml
07.10.2026 18:30 780877 POI_Gesamt.geojson
07.10.2026 18:30 2375027 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 11:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 11:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
07.10.2026 18:30 18150 Schule.geojson
07.10.2026 18:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 18:01 <dir> Sicherung
07.10.2026 18:30 115204 Sport.geojson
07.10.2026 18:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 11:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 11:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
03.10.2026 05:05 213387 STRASSENLISTE.csv
07.10.2026 18:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
07.10.2026 18:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe