gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
02.12.2023 05:23 8179046 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
02.12.2023 05:23 16553312 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
02.12.2023 05:23 25773104 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
02.12.2023 05:23 17908040 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
02.12.2023 05:23 10612389 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
02.12.2023 05:23 11854571 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
02.12.2023 05:23 10458874 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
02.12.2023 05:23 19218745 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
02.12.2023 05:23 21634969 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
02.12.2023 05:23 7998468 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
02.12.2023 05:23 218535789 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
02.12.2023 05:23 16170621 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
02.12.2023 05:23 9697850 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
02.12.2023 05:23 14238739 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
02.12.2023 05:23 6188177 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
02.12.2023 05:23 9238283 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
02.12.2023 05:24 10112456 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
11.10.2023 17:15 34606 Altenpflegeheim.geojson
11.07.2023 06:16 105762 Altenpflegeheim.kml
11.10.2023 17:15 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
11.07.2023 06:16 13722 Behinderteneinrichtung.kml
11.10.2023 17:15 31924 Behoerde.geojson
11.07.2023 06:16 99407 Behoerde.kml
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Bedburg-Hau_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Bedburg-Hau_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 115 Boundingbox_Emmerich_am_Rhein_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Emmerich_am_Rhein_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 118 Boundingbox_Geldern_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Geldern_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Goch_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Goch_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Issum_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Issum_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Kalkar_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Kalkar_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 118 Boundingbox_Kerken_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kerken_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Kevelaer_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kevelaer_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kleve_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kleve_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kranenburg_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Kranenburg_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kreis_Kleve_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Kreis_Kleve_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Rees_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Rees_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Rheurdt_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 119 Boundingbox_Rheurdt_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Straelen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Straelen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Uedem_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Uedem_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Wachtendonk_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Wachtendonk_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Weeze_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 115 Boundingbox_Weeze_EPSG4326.wkt
01.12.2023 16:00 4218512 Denkmaeler.geojson
01.12.2023 16:00 664022 Denkmaeler_Shape.zip
11.10.2023 17:15 62900 Glaubenseinrichtung.geojson
04.10.2023 17:01 195068 Glaubenseinrichtung.kml
11.10.2023 17:15 30516 Jugendeinrichtung.geojson
11.07.2023 06:16 94289 Jugendeinrichtung.kml
11.10.2023 17:15 103393 Kinderspielplatz.geojson
11.07.2023 06:16 314886 Kinderspielplatz.kml
18.06.2023 06:01 543344245 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
18.06.2023 06:01 477017200 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
18.06.2023 06:02 1597478485 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
18.06.2023 06:02 1549318444 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
11.10.2023 17:15 4389 Krankenhaus.geojson
11.07.2023 06:16 14820 Krankenhaus.kml
11.10.2023 17:15 24060 Kultur.geojson
04.10.2023 17:01 74945 Kultur.kml
11.10.2023 17:15 615 Mobilfunksendemast.geojson
11.07.2023 06:16 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 08:44 <dir> Navi_Geb
11.10.2023 17:15 2816 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
11.07.2023 06:16 9896 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
11.10.2023 17:15 61317 Parken.geojson
04.10.2023 17:01 188391 Parken.kml
11.10.2023 17:15 634452 POI_Gesamt.geojson
11.10.2023 17:15 1940656 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 10:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 10:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
11.10.2023 17:15 66467 Schule.geojson
11.07.2023 06:16 208559 Schule.kml
04.10.2023 17:01 <dir> Sicherung
11.10.2023 17:15 70425 Sport.geojson
04.10.2023 17:01 217168 Sport.kml
03.11.2020 10:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 10:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
02.12.2023 05:05 209537 STRASSENLISTE.csv
11.10.2023 17:15 138006 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
11.10.2023 17:15 425394 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
10.11.2023 13:23 3058 Umringspolygon_Bedburg-Hau_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3058 Umringspolygon_Bedburg-Hau_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3824 Umringspolygon_Emmerich_am_Rhein_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3830 Umringspolygon_Emmerich_am_Rhein_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3471 Umringspolygon_Geldern_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3469 Umringspolygon_Geldern_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3619 Umringspolygon_Goch_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3619 Umringspolygon_Goch_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3020 Umringspolygon_Issum_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3010 Umringspolygon_Issum_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3811 Umringspolygon_Kalkar_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3806 Umringspolygon_Kalkar_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2029 Umringspolygon_Kerken_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2039 Umringspolygon_Kerken_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3397 Umringspolygon_Kevelaer_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3381 Umringspolygon_Kevelaer_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 33217 Umringspolygon_Kleve_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 33229 Umringspolygon_Kleve_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3534 Umringspolygon_Kranenburg_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3526 Umringspolygon_Kranenburg_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 49368 Umringspolygon_Kreis_Kleve_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 49344 Umringspolygon_Kreis_Kleve_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3952 Umringspolygon_Rees_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3951 Umringspolygon_Rees_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2481 Umringspolygon_Rheurdt_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2469 Umringspolygon_Rheurdt_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2640 Umringspolygon_Straelen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2648 Umringspolygon_Straelen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3033 Umringspolygon_Uedem_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3042 Umringspolygon_Uedem_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2661 Umringspolygon_Wachtendonk_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2668 Umringspolygon_Wachtendonk_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2706 Umringspolygon_Weeze_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2703 Umringspolygon_Weeze_EPSG4326.wkt