gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

09.11.2026 14:50 8967098 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_BedburgHau.zip
09.11.2026 14:50 17974651 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Emmerich.zip
09.11.2026 14:50 26936868 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Geldern.zip
09.11.2026 14:50 19199515 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Goch.zip
09.11.2026 14:50 11641722 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Issum.zip
09.11.2026 14:50 12945926 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kalkar.zip
09.11.2026 14:50 11644058 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kerken.zip
09.11.2026 14:50 21082289 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kevelaer.zip
09.11.2026 14:50 23058201 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kleve.zip
09.11.2026 14:50 8817143 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kranenburg.zip
09.11.2026 14:50 242181489 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KreisKleve.zip
09.11.2026 14:50 19149309 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Rees.zip
09.11.2026 14:50 10464342 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Rheurdt.zip
09.11.2026 14:50 15986153 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Straelen.zip
09.11.2026 14:50 7340216 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Uedem.zip
09.11.2026 14:50 10195100 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Wachtendonk.zip
09.11.2026 14:50 11276474 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Weeze.zip
09.11.2026 14:50 9561643 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
09.11.2026 14:50 18919485 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
09.11.2026 14:50 27703920 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
09.11.2026 14:50 20245204 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
09.11.2026 14:50 11952071 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
09.11.2026 14:50 13968254 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
09.11.2026 14:50 11970207 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
09.11.2026 14:50 22413099 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
09.11.2026 14:50 24392769 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
09.11.2026 14:50 9497376 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
09.11.2026 14:50 250225883 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
09.11.2026 14:50 20546287 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
09.11.2026 14:50 10329991 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
09.11.2026 14:50 16216271 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
09.11.2026 14:50 7662100 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
09.11.2026 14:50 10446432 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
09.11.2026 14:50 11802937 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
07.11.2026 03:58 39867665 ALKIS_Nutzungsarten_Geopackage_KreisKleve.zip
07.10.2026 17:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
07.10.2026 17:30 105761 Altenpflegeheim.kml
07.10.2026 17:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
07.10.2026 17:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
07.10.2026 17:30 31923 Behoerde.geojson
07.10.2026 17:30 99411 Behoerde.kml
05.12.2025 16:00 4806487 Denkmaeler.geojson
05.12.2025 16:00 791917 Denkmaeler_Shape.zip
07.10.2026 17:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
07.10.2026 17:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 11:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 10:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
07.10.2026 17:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
07.10.2026 17:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
07.10.2026 17:30 229573 Kinderspielplatz.geojson
07.10.2026 17:30 692210 Kinderspielplatz.kml
08.11.2026 07:00 544978746 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 481259636 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
08.11.2026 07:00 1559448858 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 1512876248 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
07.10.2026 17:30 4389 Krankenhaus.geojson
07.10.2026 17:30 14822 Krankenhaus.kml
07.10.2026 17:30 44028 Kultur.geojson
07.10.2026 17:30 136179 Kultur.kml
07.10.2026 17:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
07.10.2026 17:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 08:44 <dir> Navi_Geb
07.10.2026 17:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
07.10.2026 17:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
07.10.2026 17:30 61317 Parken.geojson
07.10.2026 17:30 188395 Parken.kml
07.10.2026 17:30 780877 POI_Gesamt.geojson
07.10.2026 17:30 2375027 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 10:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 10:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
07.10.2026 17:30 18150 Schule.geojson
07.10.2026 17:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 17:01 <dir> Sicherung
07.10.2026 17:30 115204 Sport.geojson
07.10.2026 17:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 10:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 10:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
07.11.2026 05:05 213355 STRASSENLISTE.csv
07.10.2026 17:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
07.10.2026 17:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe