gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
17.10.2026 04:58 9529375 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
17.10.2026 04:58 18925839 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
17.10.2026 04:58 27596006 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
17.10.2026 04:58 20202204 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
17.10.2026 04:58 11940974 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
17.10.2026 04:58 13951729 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
17.10.2026 04:58 11928036 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
17.10.2026 04:58 22316070 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
17.10.2026 04:58 24396985 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
17.10.2026 04:58 9494123 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
17.10.2026 04:58 249425521 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
17.10.2026 04:58 20527315 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
17.10.2026 04:58 10410016 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
17.10.2026 04:58 16160259 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
17.10.2026 04:58 7646305 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
17.10.2026 04:58 10359829 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
17.10.2026 04:58 11793349 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
07.10.2026 18:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
07.10.2026 18:30 105761 Altenpflegeheim.kml
07.10.2026 18:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
07.10.2026 18:30 31923 Behoerde.geojson
07.10.2026 18:30 99411 Behoerde.kml
05.12.2025 17:00 4806487 Denkmaeler.geojson
05.12.2025 17:00 791917 Denkmaeler_Shape.zip
07.10.2026 18:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 12:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 11:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
07.10.2026 18:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
07.10.2026 18:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
07.10.2026 18:30 229573 Kinderspielplatz.geojson
07.10.2026 18:30 692210 Kinderspielplatz.kml
18.10.2026 07:00 544973399 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
18.10.2026 07:00 481251923 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
18.10.2026 07:00 1559199760 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
18.10.2026 07:00 1512702388 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
07.10.2026 18:30 4389 Krankenhaus.geojson
07.10.2026 18:30 14822 Krankenhaus.kml
07.10.2026 18:30 44028 Kultur.geojson
07.10.2026 18:30 136179 Kultur.kml
07.10.2026 18:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
07.10.2026 18:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 09:44 <dir> Navi_Geb
07.10.2026 18:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
07.10.2026 18:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
07.10.2026 18:30 61317 Parken.geojson
07.10.2026 18:30 188395 Parken.kml
07.10.2026 18:30 780877 POI_Gesamt.geojson
07.10.2026 18:30 2375027 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 11:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 11:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
07.10.2026 18:30 18150 Schule.geojson
07.10.2026 18:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 18:01 <dir> Sicherung
07.10.2026 18:30 115204 Sport.geojson
07.10.2026 18:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 11:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 11:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
17.10.2026 05:05 213355 STRASSENLISTE.csv
07.10.2026 18:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
07.10.2026 18:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe