gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

31.08.2020 08:26 31711248 Aktueller_Baumbestand.geojson
31.08.2020 08:26 94301594 Aktueller_Baumbestand.kml
25.03.2023 05:21 8139556 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
25.03.2023 05:21 16631850 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
25.03.2023 05:21 26027921 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
25.03.2023 05:21 17905384 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
25.03.2023 05:21 10645964 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
25.03.2023 05:21 11799003 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
25.03.2023 05:22 10619434 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
25.03.2023 05:22 19290619 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
25.03.2023 05:22 21420887 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
25.03.2023 05:22 7951149 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
25.03.2023 05:22 217515787 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
25.03.2023 05:22 15732413 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
25.03.2023 05:22 9231745 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
25.03.2023 05:22 14564464 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
25.03.2023 05:22 6179714 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
25.03.2023 05:22 9238234 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
25.03.2023 05:22 10158490 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
11.01.2023 07:52 35129 Altenpflegeheim.geojson
11.01.2023 07:52 105815 Altenpflegeheim.kml
11.01.2023 07:52 4195 Behinderteneinrichtung.geojson
11.01.2023 07:52 13775 Behinderteneinrichtung.kml
11.01.2023 07:52 32485 Behoerde.geojson
11.01.2023 07:52 99448 Behoerde.kml
24.03.2023 16:00 4969185 Denkmaeler.geojson
24.03.2023 16:00 855067 Denkmaeler_Shape.zip
11.01.2023 07:52 64031 Glaubenseinrichtung.geojson
11.01.2023 07:52 184001 Glaubenseinrichtung.kml
27.02.2020 08:29 3225037 Jagdbezirke.geojson
27.02.2020 08:29 806610 Jagdbezirke_Shape.zip
11.01.2023 07:52 30473 Jugendeinrichtung.geojson
11.01.2023 07:52 92649 Jugendeinrichtung.kml
11.01.2023 07:52 95964 Kindergarten.geojson
11.01.2023 07:52 283500 Kindergarten.kml
11.01.2023 07:52 105299 Kinderspielplatz.geojson
11.01.2023 07:52 314939 Kinderspielplatz.kml
19.03.2023 07:01 543834608 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
19.03.2023 07:01 477356653 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
19.03.2023 07:02 1597647007 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
19.03.2023 07:02 1549437546 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
11.01.2023 07:52 4464 Krankenhaus.geojson
11.01.2023 07:52 14873 Krankenhaus.kml
11.01.2023 07:52 24477 Kultur.geojson
11.01.2023 07:52 74998 Kultur.kml
11.01.2023 07:52 624 Mobilfunksendemast.geojson
11.01.2023 07:52 3214 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 08:44 <dir> Navi_Geb
11.01.2023 07:52 2865 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
11.01.2023 07:52 9949 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
11.01.2023 07:52 62165 Parken.geojson
11.01.2023 07:52 187771 Parken.kml
11.01.2023 07:52 739923 POI_Gesamt.geojson
11.01.2023 07:52 2200049 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 10:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 10:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
11.01.2023 07:52 68177 Schule.geojson
11.01.2023 07:52 208612 Schule.kml
11.01.2023 07:52 71668 Sport.geojson
11.01.2023 07:52 210812 Sport.kml
03.11.2020 10:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 10:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
25.03.2023 05:05 209384 STRASSENLISTE.csv
11.01.2023 07:52 138536 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
11.01.2023 07:52 419978 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml