gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

23.03.2024 05:18 8175480 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
23.03.2024 05:18 16534264 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich.zip
23.03.2024 05:18 25746395 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
23.03.2024 05:18 17886169 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
23.03.2024 05:18 10593114 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
23.03.2024 05:18 11835447 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
23.03.2024 05:18 10445368 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
23.03.2024 05:18 19198561 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
23.03.2024 05:18 21610278 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
23.03.2024 05:18 7995292 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
23.03.2024 05:18 218309315 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
23.03.2024 05:18 16163613 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
23.03.2024 05:18 9691557 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
23.03.2024 05:18 14225434 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
23.03.2024 05:18 6180213 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
23.03.2024 05:18 9228962 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
23.03.2024 05:18 10107331 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
26.03.2024 13:24 34606 Altenpflegeheim.geojson
26.03.2024 13:24 105762 Altenpflegeheim.kml
26.03.2024 13:24 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
26.03.2024 13:24 13722 Behinderteneinrichtung.kml
26.03.2024 13:24 31924 Behoerde.geojson
26.03.2024 13:24 99407 Behoerde.kml
22.03.2024 16:00 4287148 Denkmaeler.geojson
22.03.2024 16:00 680117 Denkmaeler_Shape.zip
02.01.2024 14:52 <dir> FME_Geodatenkatalog_WKT_Umringe
26.03.2024 13:24 62900 Glaubenseinrichtung.geojson
26.03.2024 13:24 195068 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 11:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 10:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
26.03.2024 13:24 29415 Jugendeinrichtung.geojson
26.03.2024 13:24 90950 Jugendeinrichtung.kml
26.03.2024 13:24 193534 Kinderspielplatz.geojson
26.03.2024 13:24 585513 Kinderspielplatz.kml
24.03.2024 07:00 524733234 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
24.03.2024 07:00 460477891 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
24.03.2024 07:00 1554032788 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
24.03.2024 07:00 1511140603 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
26.03.2024 13:24 4389 Krankenhaus.geojson
26.03.2024 13:24 14820 Krankenhaus.kml
26.03.2024 13:24 24060 Kultur.geojson
26.03.2024 13:24 74945 Kultur.kml
26.03.2024 13:24 615 Mobilfunksendemast.geojson
26.03.2024 13:24 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 08:44 <dir> Navi_Geb
26.03.2024 13:24 2816 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
26.03.2024 13:24 9896 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
26.03.2024 13:24 61317 Parken.geojson
26.03.2024 13:24 188391 Parken.kml
26.03.2024 13:24 728635 POI_Gesamt.geojson
26.03.2024 13:24 2222740 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 10:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 10:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
26.03.2024 13:24 66467 Schule.geojson
26.03.2024 13:24 206881 Schule.kml
04.10.2023 17:01 <dir> Sicherung
26.03.2024 13:24 71624 Sport.geojson
26.03.2024 13:24 220828 Sport.kml
03.11.2020 10:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 10:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
23.03.2024 05:05 209634 STRASSENLISTE.csv
26.03.2024 13:24 141950 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
26.03.2024 13:24 437340 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml