gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
12.07.2025 05:57 7791968 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
12.07.2025 05:57 15656384 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich am Rhein.zip
12.07.2025 05:57 23531177 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
12.07.2025 05:57 16490974 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
12.07.2025 05:57 10048300 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
12.07.2025 05:57 11352002 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
12.07.2025 05:57 9786091 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
12.07.2025 05:57 18022986 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
12.07.2025 05:57 20174448 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
12.07.2025 05:57 7596341 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
12.07.2025 05:57 203926573 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
12.07.2025 05:57 16777055 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
12.07.2025 05:57 9294768 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
12.07.2025 05:57 13228339 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
12.07.2025 05:57 6210751 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
12.07.2025 05:57 8709041 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
12.07.2025 05:57 9640867 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
02.07.2025 18:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
02.07.2025 18:30 105761 Altenpflegeheim.kml
02.07.2025 18:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 31923 Behoerde.geojson
02.07.2025 18:30 99411 Behoerde.kml
18.07.2025 16:00 4798555 Denkmaeler.geojson
18.07.2025 16:00 791805 Denkmaeler_Shape.zip
02.07.2025 18:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 12:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 11:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
02.07.2025 18:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 229010 Kinderspielplatz.geojson
02.07.2025 18:30 690537 Kinderspielplatz.kml
13.07.2025 07:00 538020078 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
13.07.2025 07:00 475068292 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
13.07.2025 07:00 1538747179 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
13.07.2025 07:00 1482342244 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
02.07.2025 18:30 4389 Krankenhaus.geojson
02.07.2025 18:30 14822 Krankenhaus.kml
02.07.2025 18:30 44028 Kultur.geojson
02.07.2025 18:30 136179 Kultur.kml
02.07.2025 18:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
02.07.2025 18:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 09:44 <dir> Navi_Geb
02.07.2025 18:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
02.07.2025 18:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
02.07.2025 18:30 61317 Parken.geojson
02.07.2025 18:30 188395 Parken.kml
02.07.2025 18:30 780314 POI_Gesamt.geojson
02.07.2025 18:30 2373358 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 11:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 11:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
02.07.2025 18:30 18150 Schule.geojson
02.07.2025 18:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 18:01 <dir> Sicherung
02.07.2025 18:30 115204 Sport.geojson
02.07.2025 18:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 11:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 11:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
12.07.2025 05:05 212628 STRASSENLISTE.csv
02.07.2025 18:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
02.07.2025 18:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe