{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Oeffentliche_Gruenanlage",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1981283401, 51.6253453506 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Vittinghoff-Schell-Park",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Vittinghoff-Schell-Park",
				"POSTLEITZAHL" : 47652,
				"ORT" : "Weeze",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.weeze.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3285131495, 51.5224767493 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Geldern -Egmondpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Egmondstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : "Kinderspielplatz & Wasserfläche"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3319438625, 51.5181805027 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Geldern -Stadtpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Issumer Tor 36",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3311409627, 51.5136086091 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Parkanlage Am Friedhof Geldern",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Am Friedhof",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.271620435, 51.6696088062 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Parkanlage an der Viehstraße",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Viehstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47589,
				"ORT" : "Uedem",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		}
	]
}