{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Schule",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2447276949, 51.4654088257 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Katharinenschule - Teilstandort Holt",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Schulweg 4  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47638,
				"ORT" : "Straelen",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.katharinenschule-straelen.de",
				"BEMERKUNG" : "Nebenstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2670367258, 51.4412836531 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Berufskolleg Geldern des Kreises Kleve - Teilstandort Straelen",
				"KATEGORIE" : 10700,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Berufskolleg",
				"LANGTEXT" : "Berufskolleg",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Gartenstraße 31",
				"POSTLEITZAHL" : 47638,
				"ORT" : "Straelen",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.berufskolleg-geldern.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.0738444239, 51.7078535512 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Niers-Kendel-Grundschule - Teilstandort Kessel",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Steinacker 15",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.nks-goch.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1503511081, 51.6763744958 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Berufskolleg des Kreises Kleve - Teilstandort Goch",
				"KATEGORIE" : 10700,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Berufskolleg",
				"LANGTEXT" : "Berufskolleg",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Jakobstraße 9",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.berufskolleg-kleve.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2001024921, 51.6285207708 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Volkshochschule Goch",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Wasserstraße 34",
				"POSTLEITZAHL" : 47652,
				"ORT" : "Weeze",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.vhs-goch.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.133113584, 51.7860042121 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Josef Beuys Gesamtschule",
				"KATEGORIE" : 10500,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Gesamtschule",
				"LANGTEXT" : "Gesamtschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hagsche Poort 33",
				"POSTLEITZAHL" : 47533,
				"ORT" : "Kleve",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.jbg.kleve.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2950386022, 51.5267114746 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gelderland-Schule - Teilstandort Veert",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Astrid-Lindgren-Straße 4  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.gelderland-schule.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2954974445, 51.7399074975 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Familienbildungsstätte Kalkar",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Mühlenstege 11",
				"POSTLEITZAHL" : 47546,
				"ORT" : "Kalkar",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.fbs-kalkar.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2397776849, 51.8360763935 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Städtische Gesamtschule Emmerich",
				"KATEGORIE" : 10500,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Gesamtschule",
				"LANGTEXT" : "Gesamtschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Grollscher Weg 4",
				"POSTLEITZAHL" : 46446,
				"ORT" : "Emmerich",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.Gesamtschule-Emmerich.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1424125039, 51.7948051916 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Hochschule Rhein-Waal",
				"KATEGORIE" : 10600,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Hochschule",
				"LANGTEXT" : "Hochschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Wiesenstraße 35",
				"POSTLEITZAHL" : 47533,
				"ORT" : "Kleve",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.hochschule-rhein-waal.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3465823442, 51.4103633179 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sprachschule Prolengua",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Ostring 27  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47669,
				"ORT" : "Wachtendonk",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.181726649, 51.7632287056 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Berufskolleg des LVR",
				"KATEGORIE" : 10700,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Berufskolleg",
				"LANGTEXT" : "Berufskolleg",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Nördlicher Rundweg 5",
				"POSTLEITZAHL" : 47551,
				"ORT" : "Bedburg-Hau",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://berufskolleg-bedburg-hau.lvr.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1693025496, 51.7865034169 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Berufskolleg Kleve des Kreises Kleve - Teilstandort Riswick",
				"KATEGORIE" : 10700,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Berufskolleg",
				"LANGTEXT" : "Berufskolleg",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Elsenpaß 5",
				"POSTLEITZAHL" : 47533,
				"ORT" : "Kleve",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.berufskolleg-kleve.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.242768442, 51.8329383845 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Städtische Gesamtschule Emmerich",
				"KATEGORIE" : 10500,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Gesamtschule",
				"LANGTEXT" : "Gesamtschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Brink 21",
				"POSTLEITZAHL" : 46446,
				"ORT" : "Emmerich",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.gesamtschule-emmerich.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3373668901, 51.5213440635 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "LVR Paul-Moor-Schule - Teilstandort Geldern",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Am Geesthof 3",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://paul-moor-schule.lvr.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3250296028, 51.5173231524 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Volkshochschule Gelderland",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kapuzinerstraße 34",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.vhs-gelderland.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3330847166, 51.5202417838 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Musikschulen des Kreises Kleve e.V. -Geldern-",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Weseler Straße 7  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.kms-kleve.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1843890904, 51.6285604877 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Astrid-Lindgren-Schule - Teilstandort Weeze",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kendel 1a",
				"POSTLEITZAHL" : 47652,
				"ORT" : "Weeze",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.als-goch.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3317266913, 51.5207135046 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Familienbildungsstätte",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Boeckelter Weg 11",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.fbs-geldern-kevelaer.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1647250664, 51.6721434338 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Astrid-Lindgren - Förderschule",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Weezer Straße 45",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.als-goch.de/",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.3441826489, 51.528365977 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gelderland Schule",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Siemensstr. 7",
				"POSTLEITZAHL" : 47608,
				"ORT" : "Geldern",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.gelderland-schule.de/",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1331474952, 51.801048812 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gesamtschule am Forstgarten",
				"KATEGORIE" : 10500,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Gesamtschule",
				"LANGTEXT" : "Gesamtschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Landwehr 4-6",
				"POSTLEITZAHL" : 47533,
				"ORT" : "Kleve",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://ge.kleve.de/",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4180329807, 51.7661936732 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Förderzentrum Grunewald",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Bergswickerstraße 65",
				"POSTLEITZAHL" : 46459,
				"ORT" : "Rees",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://bbz-kleve.de/",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1494586369, 51.7882963365 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Förderzentrum Kleve",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Riswicker Straße 1",
				"POSTLEITZAHL" : 47533,
				"ORT" : "Kleve",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.foerderzentrum-kleve.de/",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4213563806, 51.4356891735 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Robert-Jungk-Gesamtschule - Teilstandort Kerken",
				"KATEGORIE" : 10500,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Gesamtschule",
				"LANGTEXT" : "Gesamtschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Rahmer Kirchweg 19",
				"POSTLEITZAHL" : 47647,
				"ORT" : "Kerken",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.rjge.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2758330824, 51.630523429 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Grundschule Overberg / St.Norbert - Standort Kervenheim",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Et Everdonk 1",
				"POSTLEITZAHL" : 47627,
				"ORT" : "Kevelaer",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.grundschule-overberg-st-norbert.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4781206692, 51.7268127532 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Lindenschule",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Gruenewaldsweg 7",
				"POSTLEITZAHL" : 46459,
				"ORT" : "Rees",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.ggs-lindenschule.de",
				"BEMERKUNG" : "Nebenstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1542456676, 51.6729472986 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Astrid-Lindgren-Förderschule ",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Leeger-Weezer-Weg 1",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.als-goch.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1545950833, 51.6727145114 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Zweigstelle der Kreismusikschule in Goch",
				"KATEGORIE" : 19000,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "sonstige Bildungseinrichtung",
				"LANGTEXT" : "Schule, sonstige Bildungseinrichtung",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Leeger-Weezer-Weg 3",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.kms-kleve.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2525320083, 51.3895396624 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Katharinenschule",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Niederdorfer Str. 4",
				"POSTLEITZAHL" : 47638,
				"ORT" : "Straelen",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.katharinenschule-straelen.de",
				"BEMERKUNG" : "Teilstandort"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2010100103, 51.7696606821 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "St. Markus Grundschule - Nebenstandort Hasselt",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Schulstraße 19",
				"POSTLEITZAHL" : 47551,
				"ORT" : "Bedburg-Hau",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "https://www.markusschule.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.2027500007, 51.848932596 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "St. Georg-Schule",
				"KATEGORIE" : 10100,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Grundschule",
				"LANGTEXT" : "Grundschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Georgstraße 2",
				"POSTLEITZAHL" : 46446,
				"ORT" : "Emmerich",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.grundschule-huethum.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.1547086377, 51.726511967 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "LVR Paul-Moor-Schule - Standort Pfalzdorf/Borgardtshof",
				"KATEGORIE" : 10800,
				"KATEGORIE1" : "Schule",
				"KATEGORIE2" : "Förderschule",
				"LANGTEXT" : "Förderschule",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Klever Str. 471-473  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47574,
				"ORT" : "Goch",
				"KREIS" : "Kleve",
				"INTERNET" : "http://www.rk-bedburg-hau.lvr.de",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		}
	]
}