gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

13.09.2025 05:57 7796151 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
13.09.2025 05:57 15667013 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich am Rhein.zip
13.09.2025 05:57 23522127 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
13.09.2025 05:57 16608728 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
13.09.2025 05:57 10051319 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
13.09.2025 05:57 11374003 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
13.09.2025 05:57 9795570 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
13.09.2025 05:57 18186577 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
13.09.2025 05:57 20235506 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
13.09.2025 05:57 7630721 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
13.09.2025 05:57 204827013 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
13.09.2025 05:57 16797014 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
13.09.2025 05:57 9289938 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
13.09.2025 05:57 13234160 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
13.09.2025 05:57 6257217 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
13.09.2025 05:57 8746909 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
13.09.2025 05:57 9742687 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
02.07.2025 18:30 34611 Altenpflegeheim.geojson
02.07.2025 18:30 105761 Altenpflegeheim.kml
02.07.2025 18:30 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 13721 Behinderteneinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 31923 Behoerde.geojson
02.07.2025 18:30 99411 Behoerde.kml
12.09.2025 16:00 4806487 Denkmaeler.geojson
12.09.2025 16:00 792879 Denkmaeler_Shape.zip
02.07.2025 18:30 62899 Glaubenseinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 195076 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 12:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 11:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
02.07.2025 18:30 30369 Jugendeinrichtung.geojson
02.07.2025 18:30 93767 Jugendeinrichtung.kml
02.07.2025 18:30 229010 Kinderspielplatz.geojson
02.07.2025 18:30 690537 Kinderspielplatz.kml
14.09.2025 07:00 537687634 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
14.09.2025 07:00 474560910 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
14.09.2025 07:00 1538496217 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
14.09.2025 07:00 1482073197 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
02.07.2025 18:30 4389 Krankenhaus.geojson
02.07.2025 18:30 14822 Krankenhaus.kml
02.07.2025 18:30 44028 Kultur.geojson
02.07.2025 18:30 136179 Kultur.kml
02.07.2025 18:30 615 Mobilfunksendemast.geojson
02.07.2025 18:30 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 09:44 <dir> Navi_Geb
02.07.2025 18:30 2818 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
02.07.2025 18:30 9897 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
02.07.2025 18:30 61317 Parken.geojson
02.07.2025 18:30 188395 Parken.kml
02.07.2025 18:30 780314 POI_Gesamt.geojson
02.07.2025 18:30 2373358 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 11:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 11:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
02.07.2025 18:30 18150 Schule.geojson
02.07.2025 18:30 57178 Schule.kml
04.10.2023 18:01 <dir> Sicherung
02.07.2025 18:30 115204 Sport.geojson
02.07.2025 18:30 352107 Sport.kml
03.11.2020 11:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 11:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
13.09.2025 05:05 212674 STRASSENLISTE.csv
02.07.2025 18:30 141963 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
02.07.2025 18:30 437339 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe