gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Kleve/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

16.11.2024 05:17 7727154 ALKIS_ADV_SHAPE_BedburgHau.zip
16.11.2024 05:17 15614199 ALKIS_ADV_SHAPE_Emmerich am Rhein.zip
16.11.2024 05:17 23459834 ALKIS_ADV_SHAPE_Geldern.zip
16.11.2024 05:17 16469751 ALKIS_ADV_SHAPE_Goch.zip
16.11.2024 05:17 10055864 ALKIS_ADV_SHAPE_Issum.zip
16.11.2024 05:17 11321448 ALKIS_ADV_SHAPE_Kalkar.zip
16.11.2024 05:17 9703131 ALKIS_ADV_SHAPE_Kerken.zip
16.11.2024 05:17 17910556 ALKIS_ADV_SHAPE_Kevelaer.zip
16.11.2024 05:17 20107619 ALKIS_ADV_SHAPE_Kleve.zip
16.11.2024 05:17 7526165 ALKIS_ADV_SHAPE_Kranenburg.zip
16.11.2024 05:17 201359916 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisKleve.zip
16.11.2024 05:17 16483772 ALKIS_ADV_SHAPE_Rees.zip
16.11.2024 05:17 9238706 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheurdt.zip
16.11.2024 05:17 13152276 ALKIS_ADV_SHAPE_Straelen.zip
16.11.2024 05:17 5814920 ALKIS_ADV_SHAPE_Uedem.zip
16.11.2024 05:17 8662481 ALKIS_ADV_SHAPE_Wachtendonk.zip
16.11.2024 05:17 9547372 ALKIS_ADV_SHAPE_Weeze.zip
28.11.2024 08:13 34606 Altenpflegeheim.geojson
28.11.2024 08:13 105762 Altenpflegeheim.kml
28.11.2024 08:13 4130 Behinderteneinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 13722 Behinderteneinrichtung.kml
28.11.2024 08:13 31924 Behoerde.geojson
28.11.2024 08:13 99407 Behoerde.kml
27.12.2024 16:00 4787944 Denkmaeler.geojson
27.12.2024 16:00 790135 Denkmaeler_Shape.zip
28.11.2024 08:13 62900 Glaubenseinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 195068 Glaubenseinrichtung.kml
26.03.2024 11:33 100136 Hundekotstation.geojson
02.01.2024 10:06 816815 Jagdbezirke_Shape.zip
28.11.2024 08:13 30374 Jugendeinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 93763 Jugendeinrichtung.kml
28.11.2024 08:13 222381 Kinderspielplatz.geojson
28.11.2024 08:13 670850 Kinderspielplatz.kml
29.12.2024 07:00 530738736 Kleve_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
29.12.2024 07:00 465695813 Kleve_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
29.12.2024 07:00 1493613753 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
29.12.2024 07:01 1462227597 Kleve_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
28.11.2024 08:13 4389 Krankenhaus.geojson
28.11.2024 08:13 14820 Krankenhaus.kml
28.11.2024 08:13 38036 Kultur.geojson
28.11.2024 08:13 117816 Kultur.kml
28.11.2024 08:13 615 Mobilfunksendemast.geojson
28.11.2024 08:13 3161 Mobilfunksendemast.kml
22.07.2020 08:44 <dir> Navi_Geb
28.11.2024 08:13 2816 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
28.11.2024 08:13 9896 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
28.11.2024 08:13 61317 Parken.geojson
28.11.2024 08:13 188391 Parken.kml
28.11.2024 08:13 760180 POI_Gesamt.geojson
28.11.2024 08:13 2312478 POI_Gesamt.kml
03.11.2020 10:38 42769500 Risikoklasse_Objekte_Rees.geojson
03.11.2020 10:39 5890114 Risikoklasse_Objekte_Rees.zip
28.11.2024 08:13 18149 Schule.geojson
28.11.2024 08:13 57176 Schule.kml
04.10.2023 17:01 <dir> Sicherung
28.11.2024 08:13 107705 Sport.geojson
28.11.2024 08:13 329448 Sport.kml
03.11.2020 10:38 16518392 Starkregen_Rees.geojson
03.11.2020 10:38 3025501 Starkregen_Rees.zip
30.12.2024 13:38 212248 STRASSENLISTE.csv
28.11.2024 08:13 141950 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
28.11.2024 08:13 437340 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe