gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Stadt_Krefeld/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
29.11.2024 20:15 2826240 Aktueller_Baumbestand.geojson
29.11.2024 20:15 89416132 Aktueller_Baumbestand.kml
16.11.2024 07:27 63976784 ALKIS_ADV_SHAPE_Krefeld.zip
28.11.2024 08:13 16309 Altenpflegeheim.geojson
28.11.2024 08:13 50564 Altenpflegeheim.kml
28.11.2024 08:13 56370 Behinderteneinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 164726 Behinderteneinrichtung.kml
28.11.2024 08:13 76146 Behoerde.geojson
28.11.2024 08:13 226858 Behoerde.kml
28.11.2024 08:13 71288 Glaubenseinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 217606 Glaubenseinrichtung.kml
28.11.2024 08:13 100136 Hundekotstation.geojson
28.11.2024 08:13 307053 Hundekotstation.kml
02.01.2024 10:08 2770567 Jagdbezirke_Shape.zip
28.11.2024 08:13 15823 Jugendeinrichtung.geojson
28.11.2024 08:13 49020 Jugendeinrichtung.kml
10.01.2024 07:00 138303 Kindergarten.geojson
10.01.2024 07:00 381960 Kindergarten.kml
28.11.2024 08:13 124375 Kinderspielplatz.geojson
28.11.2024 08:13 376128 Kinderspielplatz.kml
28.11.2024 08:13 4325 Krankenhaus.geojson
28.11.2024 08:13 14440 Krankenhaus.kml
01.12.2024 07:00 93821139 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
01.12.2024 07:00 83471903 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
01.12.2024 07:00 299221156 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
01.12.2024 07:01 296117321 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
28.11.2024 08:13 30894 Kultur.geojson
28.11.2024 08:13 94443 Kultur.kml
27.11.2024 11:41 4520 Mobilfunkanlagen.zip
28.11.2024 08:13 95612 Mobilfunksendemast.geojson
28.11.2024 08:13 293048 Mobilfunksendemast.kml
25.07.2020 04:17 <dir> Navi_Geb
28.11.2024 08:13 15170 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
28.11.2024 08:13 47321 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
28.11.2024 08:13 15539 Parken.geojson
28.11.2024 08:13 48604 Parken.kml
28.11.2024 08:13 782936 POI_Gesamt.geojson
28.11.2024 08:13 2357232 POI_Gesamt.kml
28.11.2024 08:13 63068 Schule.geojson
28.11.2024 08:13 193007 Schule.kml
28.11.2024 08:13 77425 Sport.geojson
28.11.2024 08:13 231565 Sport.kml
10.01.2023 09:05 <dir> Stolpersteine
30.11.2024 05:20 53739 STRASSENLISTE.csv
28.11.2024 08:13 21654 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
28.11.2024 08:13 67035 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 14:54 <dir> WKT_Umringe