gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Stadt_Krefeld/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
25.07.2025 20:15 2203648 Aktueller_Baumbestand.geojson
25.07.2025 20:15 90659842 Aktueller_Baumbestand.kml
02.08.2025 07:29 64294142 ALKIS_ADV_SHAPE_Krefeld.zip
09.07.2025 18:30 16309 Altenpflegeheim.geojson
09.07.2025 18:30 50564 Altenpflegeheim.kml
09.07.2025 18:30 56370 Behinderteneinrichtung.geojson
09.07.2025 18:30 164726 Behinderteneinrichtung.kml
09.07.2025 18:30 76146 Behoerde.geojson
09.07.2025 18:30 226858 Behoerde.kml
09.07.2025 18:30 71288 Glaubenseinrichtung.geojson
09.07.2025 18:30 217606 Glaubenseinrichtung.kml
09.07.2025 18:30 100136 Hundekotstation.geojson
09.07.2025 18:30 307053 Hundekotstation.kml
02.01.2024 11:08 2770567 Jagdbezirke_Shape.zip
09.07.2025 18:30 15823 Jugendeinrichtung.geojson
09.07.2025 18:30 49020 Jugendeinrichtung.kml
09.07.2025 07:00 138972 Kindergarten.geojson
09.07.2025 07:00 384213 Kindergarten.kml
09.07.2025 18:30 124375 Kinderspielplatz.geojson
09.07.2025 18:30 376128 Kinderspielplatz.kml
09.07.2025 18:30 4325 Krankenhaus.geojson
09.07.2025 18:30 14440 Krankenhaus.kml
03.08.2025 07:00 94851651 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
03.08.2025 07:00 84489180 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
03.08.2025 07:00 316947403 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
03.08.2025 07:00 309942819 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
09.07.2025 18:30 30894 Kultur.geojson
09.07.2025 18:30 94443 Kultur.kml
08.01.2025 09:41 <dir> Kunst_oeffentlicher_Raum
09.07.2025 18:30 4605 Mobilfunkanlagen.zip
09.07.2025 18:30 95612 Mobilfunksendemast.geojson
09.07.2025 18:30 293048 Mobilfunksendemast.kml
25.07.2020 05:17 <dir> Navi_Geb
09.07.2025 18:30 15170 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
09.07.2025 18:30 47321 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
09.07.2025 18:30 15539 Parken.geojson
09.07.2025 18:30 48604 Parken.kml
09.07.2025 18:30 782936 POI_Gesamt.geojson
09.07.2025 18:30 2357232 POI_Gesamt.kml
09.07.2025 18:30 63068 Schule.geojson
09.07.2025 18:30 193007 Schule.kml
09.07.2025 18:30 77425 Sport.geojson
09.07.2025 18:30 231565 Sport.kml
10.01.2023 10:05 <dir> Stolpersteine
02.08.2025 05:20 53775 STRASSENLISTE.csv
09.07.2025 18:30 21654 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
09.07.2025 18:30 67035 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024 15:54 <dir> WKT_Umringe