gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Stadt_Krefeld/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
31.10.2025    20:15      2666496 Aktueller_Baumbestand.geojson
31.10.2025    20:15     91458525 Aktueller_Baumbestand.kml
01.11.2025    07:29     74049555 ALKIS_ADV_SHAPE_Krefeld.zip
08.10.2025    17:30        16309 Altenpflegeheim.geojson
08.10.2025    17:30        50564 Altenpflegeheim.kml
08.10.2025    17:30        56370 Behinderteneinrichtung.geojson
08.10.2025    17:30       164726 Behinderteneinrichtung.kml
08.10.2025    17:30        76146 Behoerde.geojson
08.10.2025    17:30       226858 Behoerde.kml
08.10.2025    17:30        71288 Glaubenseinrichtung.geojson
08.10.2025    17:30       217606 Glaubenseinrichtung.kml
08.10.2025    17:30       100136 Hundekotstation.geojson
08.10.2025    17:30       307053 Hundekotstation.kml
02.01.2024    10:08      2770567 Jagdbezirke_Shape.zip
08.10.2025    17:30        15823 Jugendeinrichtung.geojson
08.10.2025    17:30        49020 Jugendeinrichtung.kml
08.10.2025    06:00       139060 Kindergarten.geojson
08.10.2025    06:00       384541 Kindergarten.kml
08.10.2025    17:30       124375 Kinderspielplatz.geojson
08.10.2025    17:30       376128 Kinderspielplatz.kml
08.10.2025    17:30         4325 Krankenhaus.geojson
08.10.2025    17:30        14440 Krankenhaus.kml
02.11.2025    07:00     94810661 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
02.11.2025    07:00     84432133 Krefeld_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
02.11.2025    07:00    317283226 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
02.11.2025    07:00    310241954 Krefeld_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
08.10.2025    17:30        30894 Kultur.geojson
08.10.2025    17:30        94443 Kultur.kml
08.01.2025    08:41        <dir> Kunst_oeffentlicher_Raum
08.10.2025    17:30         4584 Mobilfunkanlagen.zip
08.10.2025    17:30        95612 Mobilfunksendemast.geojson
08.10.2025    17:30       293048 Mobilfunksendemast.kml
25.07.2020    04:17        <dir> Navi_Geb
08.10.2025    17:30        15170 Oeffentliche_Gruenanlage.geojson
08.10.2025    17:30        47321 Oeffentliche_Gruenanlage.kml
08.10.2025    17:30        15539 Parken.geojson
08.10.2025    17:30        48604 Parken.kml
08.10.2025    17:30       782936 POI_Gesamt.geojson
08.10.2025    17:30      2357232 POI_Gesamt.kml
08.10.2025    17:30        63068 Schule.geojson
08.10.2025    17:30       193007 Schule.kml
08.10.2025    17:30        77425 Sport.geojson
08.10.2025    17:30       231565 Sport.kml
10.01.2023    09:05        <dir> Stolpersteine
01.11.2025    05:20        53819 STRASSENLISTE.csv
08.10.2025    17:30        21654 Uebernachtungsmoeglichkeit.geojson
08.10.2025    17:30        67035 Uebernachtungsmoeglichkeit.kml
13.05.2024    14:54        <dir> WKT_Umringe