{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Sport",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6313584036, 51.3830218177 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Minigolf am Elfrather See",
				"KATEGORIE" : 160800,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Minigolf",
				"LANGTEXT" : "Minigolf",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Parkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.minigolf-krefeld.com/",
				"BEMERKUNG" : "im Erholungspark Elfrather See, Zugang vom Parkplatz P2"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6378425391, 51.3631178951 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Minigolfanlage Uerdingen",
				"KATEGORIE" : 160800,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Minigolf",
				"LANGTEXT" : "Minigolf",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Parkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "http://minigolfanlage-uerdingen.de/",
				"BEMERKUNG" : "im Stadtpark Uerdingen, Eingang gegenüber der Weilerstraße"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5533713268, 51.3391612843 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Hofstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hofstraße 45",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle im Haus der Bildung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6141079485, 51.3200034272 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sportplatz Fungendonk (Oppum)",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Bökendonk 50  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.ssb-krefeld.de/sportstaetten/bezirkssportanlagen/",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6132500333, 51.339272203 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Glockenspitzhalle (Sporthalle Glockenspitz)",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Glockenspitz 350  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung; Dreifachsporthalle im Berufskolleg Glockenspitz"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5300082297, 51.3359477248 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sporthalle Horkesgath (Dreifachsporthalle)",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Horkesgath 33  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Dreifachsporthalle im Schulzentrum Horkesgath"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6132598954, 51.3503395591 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Badezentrum Bockum ",
				"KATEGORIE" : 161100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Schwimmen",
				"LANGTEXT" : "Schwimmen",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Am Badezentrum 2  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/schwimmen",
				"BEMERKUNG" : "Hallen- und Freibad"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6188816721, 51.3627072504 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Lehrschwimmbad Gartenstadt (Hallenbad)",
				"KATEGORIE" : 161100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Schwimmen",
				"LANGTEXT" : "Schwimmen",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Stettiner Straße 1",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/schwimmen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung; Hallenbad, Zugang über Schulhof von der Traarer Straße"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5550876645, 51.3209096218 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sporthalle Kurt Tucholsky",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Alte Gladbacher Straße 10  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47805,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Dreifachsporthalle an der Kurt-Tucholsky-Gesamtschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5838729417, 51.311468734 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Willi-Schlösser-Sportpark (Bezirkssportanlage Fischeln)",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kölner Straße 368a",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sportfreianlagen-und-stadien",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6167523674, 51.3665437445 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Breslauer Straße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Breslauer Straße 275  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle an der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5817078577, 51.303710478 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sporthalle Wimmersweg",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Wimmersweg 21",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Zweifachsporthalle an der Grundschule am Stadtpark Fischeln"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.616542069, 51.3699045701 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sporthalle Neukirchener Straße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Neukirchener Straße 3  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Zweifachsporthalle an der Schule an Haus Rath"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.4951134929, 51.370220233 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sporthalle Reepenweg",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Reepenweg 40  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47839,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Dreifachsporthalle an der Robert-Jungk-Gesamtschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.540378729, 51.339797152 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Rheinlandhalle",
				"KATEGORIE" : 160600,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Eissport",
				"LANGTEXT" : "Eissport",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Westparkstraße 126",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/eishallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung; Schlittschuhlaufen und Eishockey"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5650098829, 51.3147798253 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Bezirkssportanlage Reinersweg",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Reinersweg 50    ",
				"POSTLEITZAHL" : 47805,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sportfreianlagen-und-stadien",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6037206258, 51.3386294287 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Grotenburg-Stadion",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Violstraße 5",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/grotenburg",
				"BEMERKUNG" : "Zentrales Gebäudemanagement; Fußballstadion, Heimspielstätte des KFC Uerdingen und der Krefeld Ravens (American Football), weitere Sportplätze auf dem Gelände"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6248394789, 51.3251854391 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sportpark Oppum",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Am Holderspfad 200",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sportfreianlagen-und-stadien",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5445749813, 51.3378995274 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Neuer Weg",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Neuer Weg 121",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle am Berufskolleg Kaufmannsschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5313903614, 51.338478447 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Bezirkssportanlage Horkesgath",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Horkesgath 15  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sportfreianlagen-und-stadien",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.55033443, 51.3379273562 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Bezirkssportanlage Kaiser-Wilhelm-Park",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Westparkstraße 7",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sportfreianlagen-und-stadien",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6261370537, 51.3848273668 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Erholungspark Elfrather See (Wassersportanlage)",
				"KATEGORIE" : 161000,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Wassersport",
				"LANGTEXT" : "Wassersport",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Bruchweg 26",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/elfrather-see",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung; Rudern, Segeln und Windsurfen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5567960421, 51.3339209826 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Gartenstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Gartenstraße 58  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle in der Volkshochschule (Nebengebäude)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5602856461, 51.3114955236 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Wehrhahnweg",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Wehrhahnweg 29  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle im Asylbewerberheim"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5526753535, 51.3450070735 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Girmesdyk",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Girmesdyk 17  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle an der Jahnschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5558050573, 51.3313810347 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Steinstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hubertusstraße 82",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5801607392, 51.3336882327 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Freiligrathstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Freiligrathstraße 49",
				"POSTLEITZAHL" : 47799,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle an der Brüder-Grimm-Schule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5434950378, 51.3074154878 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Gladbacher Straße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Gladbacher Straße 601  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47805,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle in der Bezirkssportanlage Gladbacher Straße"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6381676116, 51.3581764624 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Nikolaus-Groß-Straße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Nikolaus-Groß-Straße 31  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle im Gymnasium am Stadtpark Uerdingen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6278985213, 51.3880404051 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Erholungspark Elfrather See (Sport- und Freizeitgelände)",
				"KATEGORIE" : 160100,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Sportplatz",
				"LANGTEXT" : "Sportplatz",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Parkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/elfrather-see",
				"BEMERKUNG" : "Zentrales Gebäudemanagement; Spiel- und Sportflächen"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5997399337, 51.3250367258 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Alte Flur",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Alte Flur 21  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle in der Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule (Nebenstandort)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5785208763, 51.3396198289 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Moltkeplatz",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Moltkeplatz 12",
				"POSTLEITZAHL" : 47799,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle am Gymnasium am Moltkeplatz"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5596909568, 51.3280039813 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Lindenstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Lindenstraße 57",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle am Hannah-Arendt-Gymnasium"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5912936795, 51.3438616751 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Kaiserplatz",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kaiserplatz 50  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle in der Gesamtschule Kaiserplatz"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5442445154, 51.3376152026 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Neuer Weg",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Neuer Weg 121  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle im Berufskolleg Kaufmannsschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5895770321, 51.3087144486 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Hafelsstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hafelsstraße 41  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle an der Freiherr-vom-Stein-Schule (Nebenstandort)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5701641938, 51.3324918681 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Mariannenstraße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Mariannenstraße 97  ",
				"POSTLEITZAHL" : 47799,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Halle in der Mariannenschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.529464971, 51.3385065474 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Kempener Allee",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kempener Allee 142",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle an der Grundschule Krähenfeld (Teilstandort)"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5515080583, 51.3328671177 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Turnhalle Prinz-Ferdinand-Straße",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Turn- / Sporthalle",
				"LANGTEXT" : "Turn- / Sporthalle",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Prinz-Ferdinand-Straße 155",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/sporthallen",
				"BEMERKUNG" : "Fachbereich Sport und Sportförderung, Turnhalle der Mosaikschule"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6139578259, 51.3503383453 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Gymnastikhalle Am Badezentrum",
				"KATEGORIE" : 160200,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
