{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "Oeffentliche_Gruenanlage",
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6520252524, 51.3546324134 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Rheinpromenade, Rheindeich- und Wallanlagen Uerdingen",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kronenstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/stadtmarketing/krefelder-rheinpromenade/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5784167855, 51.3093248033 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Stadtpark Fischeln",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Mühlenfeld",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.stadtpark-fischeln.de/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5812422702, 51.3534748699 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Stadtwald",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hüttenallee",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267799",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5901006078, 51.3791614144 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Bruckhausenpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "An Bruckhausen",
				"POSTLEITZAHL" : 47802,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267811",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5140140813, 51.3746974179 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Burgpark Hüls",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Rektoratsstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47839,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Hüls",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6216290943, 51.3340358563 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Crönpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Johansenaue",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267794",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5112048074, 51.3007371502 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Forstwald",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Plückertzstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47804,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-268812",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6344734483, 51.3319926164 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Burgpark Linn",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Rheinbabenstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.strasse-der-gartenkunst.de/burgpark-linn.html",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6536511047, 51.3358002387 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Greiffenhorstpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Greiffenhorst",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267795",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5687440828, 51.337992367 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Kaiser-Friedrich-Hain",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Steckendorfer Straße",
				"POSTLEITZAHL" : 47799,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://de.wikipedia.org/wiki/Kaiser-Friedrich-Hain",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6273053341, 51.3862192441 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Erholungspark Elfrather See",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Parkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.krefeld.de/de/stadtmarketing/wassersportparadies-elfrather-see/",
				"BEMERKUNG" : "Park mit Wassersportsee"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5365542114, 51.2997898272 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Südpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Stahlwerkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47804,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6476356297, 51.3768532623 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Heesbusch",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Duisburger Straße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-264303",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5617269949, 51.385151783 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Henoumontwald",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Henoumontweg",
				"POSTLEITZAHL" : 47802,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://kultur-in-krefeld.de/kultur-index/gruenguertel/",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5524927203, 51.3340435286 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Stadtgarten",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Steinstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47798,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267817",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6079029168, 51.3440247906 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Sollbrüggenpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Uerdinger Straße",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267798",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6378688385, 51.3611060119 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Stadtpark Uerdingen",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Parkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://stadtpark-uerdingen.de/",
				"BEMERKUNG" : "Park mit Arboretum"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5508236965, 51.3392097315 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Kaiser-Wilhelm-Park",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Westparkstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267815",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6029448129, 51.3324351739 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Botanischer Garten",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Sandberg 2a",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "http://www.krefeld.de/botanischergarten",
				"BEMERKUNG" : "Kommunalbetrieb Krefeld; 15. März bis 31. Oktober täglich 8:00 - 18:00, 1. November bis 14. März montags bis donnerstags 9:00 - 15:00, freitags 9:00 - 12:00"
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5364414136, 51.3353136806 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Holthausens Kull",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Ottostraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47803,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267812",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5886414434, 51.3462360205 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Kaiserpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Kaiserstraße",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267813",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6490835935, 51.3515530814 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Wallgarten Uerdingen",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Am Wallgarten",
				"POSTLEITZAHL" : 47829,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.5513010841, 51.3215629955 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Stadtpark Süd",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Nauenweg",
				"POSTLEITZAHL" : 47805,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : null,
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6210786286, 51.3460515303 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Neuenhofenpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Uerdinger Straße",
				"POSTLEITZAHL" : 47807,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.rheinruhronline.de/niederrhein/niederrheinteil1/krefeld/hausneuenhofen.htm",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6021518329, 51.3435305975 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Schönhausenpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Hinter Schönhausen",
				"POSTLEITZAHL" : 47800,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267797",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 6.6084505415, 51.3355775422 ]
			},
			"properties" : {
				"NAME" : "Schönwasserpark",
				"KATEGORIE" : 161400,
				"KATEGORIE1" : "Sport und Freizeit",
				"KATEGORIE2" : "Öffentliche Grünanlage",
				"LANGTEXT" : "Öffentliche Grünanlage",
				"STRASSE_HAUSNR" : "Johansenaue",
				"POSTLEITZAHL" : 47809,
				"ORT" : "Krefeld",
				"KREIS" : "Krefeld",
				"INTERNET" : "https://www.kuladig.de/Objektansicht/KLD-267794",
				"BEMERKUNG" : null
			}
		}
	]
}