gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
11.07.2026 06:12 11275187 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
11.07.2026 06:12 24150474 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
11.07.2026 06:12 28958634 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
11.07.2026 06:12 16863364 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
11.07.2026 06:12 18955354 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
11.07.2026 06:12 265910370 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
11.07.2026 06:12 38404147 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
11.07.2026 06:12 15364457 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
11.07.2026 06:12 21598411 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
11.07.2026 06:12 16256900 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
11.07.2026 06:12 8382511 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
11.07.2026 06:12 17330454 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
11.07.2026 06:12 29917032 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
11.07.2026 06:12 16899471 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
11.07.2026 05:15 216584 STRASSENLISTE.csv
12.07.2026 07:00 520938005 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
12.07.2026 07:00 460033536 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
12.07.2026 07:00 1544702713 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
12.07.2026 07:00 1491716711 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe