gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
13.06.2026 07:04 10920490 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
13.06.2026 07:04 23489505 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
13.06.2026 07:04 27774540 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
13.06.2026 07:04 16132606 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
13.06.2026 07:04 18353237 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
13.06.2026 07:04 252680098 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
13.06.2026 07:04 37379632 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
13.06.2026 07:04 14906786 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
13.06.2026 07:04 20899622 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
13.06.2026 07:04 15586696 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
13.06.2026 07:04 8082299 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
13.06.2026 07:04 16795532 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
13.06.2026 07:04 28893592 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
13.06.2026 07:04 16278277 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
13.06.2026 05:15 216584 STRASSENLISTE.csv
14.06.2026 07:00 520812122 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
14.06.2026 07:00 459937103 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
14.06.2026 07:00 1544811289 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
14.06.2026 07:00 1491891110 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe