gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

09.11.2026 15:30 10717493 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Alpen.zip
09.11.2026 15:30 23764072 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Dinslaken.zip
09.11.2026 15:30 26824498 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Hamminkeln.zip
09.11.2026 15:30 15497822 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Huenxe.zip
09.11.2026 15:30 18223265 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KampLintfort.zip
09.11.2026 15:30 257842849 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KreisWesel.zip
09.11.2026 15:30 37719454 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Moers.zip
09.11.2026 15:30 14851618 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_NeukirchenVluyn.zip
09.11.2026 15:30 20634917 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Rheinberg.zip
09.11.2026 15:30 14861151 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Schermbeck.zip
09.11.2026 15:30 7797090 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Sonsbeck.zip
09.11.2026 15:30 16957095 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Voerde.zip
09.11.2026 15:30 28214397 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Wesel.zip
09.11.2026 15:30 15861324 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Xanten.zip
09.11.2026 15:30 11369401 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
09.11.2026 15:30 24361123 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
09.11.2026 15:30 29120183 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
09.11.2026 15:30 16997373 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
09.11.2026 15:30 19054450 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
09.11.2026 15:30 268901997 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
09.11.2026 15:30 38665588 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
09.11.2026 15:30 15435582 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
09.11.2026 15:30 21750585 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
09.11.2026 15:30 16327674 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
09.11.2026 15:30 8431766 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
09.11.2026 15:30 17492664 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
09.11.2026 15:30 30167203 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
09.11.2026 15:30 17006930 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
07.11.2026 03:58 44709869 ALKIS_Nutzungsarten_Geopackage_KreisWesel.zip
12.11.2019 13:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 04:15 <dir> Navi_Geb
07.11.2026 05:15 216512 STRASSENLISTE.csv
08.11.2026 07:00 524026967 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 465530517 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
08.11.2026 07:00 1542995970 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 1490071633 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe