gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

20.07.2024 06:41 4220149 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
20.07.2024 06:41 11102805 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
20.07.2024 06:41 9804008 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
20.07.2024 06:41 5155460 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
20.07.2024 06:41 7915393 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
20.07.2024 06:41 102083947 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
20.07.2024 06:41 17872330 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
20.07.2024 06:41 6658684 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
20.07.2024 06:41 8776659 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
20.07.2024 06:41 5105972 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
20.07.2024 06:41 2812813 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
20.07.2024 06:41 7511432 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
20.07.2024 06:41 12393541 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
20.07.2024 06:41 6207281 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
26.07.2024 12:11 212896 STRASSENLISTE.csv
30.06.2024 07:00 511243293 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
30.06.2024 07:00 452992974 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
30.06.2024 07:00 1554134208 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
30.06.2024 07:00 1502463175 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe