gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

13.07.2024 06:42 4222756 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
13.07.2024 06:42 11100451 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
13.07.2024 06:42 9803999 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
13.07.2024 06:42 5160949 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
13.07.2024 06:42 7869259 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
13.07.2024 06:42 102007023 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
13.07.2024 06:42 17884916 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
13.07.2024 06:42 6627632 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
13.07.2024 06:42 8782128 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
13.07.2024 06:42 5103564 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
13.07.2024 06:42 2813938 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
13.07.2024 06:42 7518480 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
13.07.2024 06:42 12392726 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
13.07.2024 06:42 6206679 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
13.07.2024 05:15 212896 STRASSENLISTE.csv
30.06.2024 07:00 511243293 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
30.06.2024 07:00 452992974 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
30.06.2024 07:00 1554134208 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
30.06.2024 07:00 1502463175 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe