gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
07.02.2026 07:04 11012629 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
07.02.2026 07:04 23478904 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
07.02.2026 07:04 27970660 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
07.02.2026 07:04 16053258 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
07.02.2026 07:04 18449377 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
07.02.2026 07:04 256989480 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
07.02.2026 07:04 37481310 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
07.02.2026 07:04 14990656 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
07.02.2026 07:04 21024328 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
07.02.2026 07:04 15695548 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
07.02.2026 07:04 8193756 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
07.02.2026 07:04 16840351 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
07.02.2026 07:04 29237159 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
07.02.2026 07:04 16412423 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 13:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 04:15 <dir> Navi_Geb
07.02.2026 05:15 216514 STRASSENLISTE.csv
01.02.2026 07:00 519242819 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
01.02.2026 07:00 460822279 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
01.02.2026 07:00 1532990233 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
01.02.2026 07:00 1470202587 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe