gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
22.08.2026 06:15 11283178 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
22.08.2026 06:15 24166418 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
22.08.2026 06:15 28961273 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
22.08.2026 06:15 16895931 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
22.08.2026 06:15 18937386 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
22.08.2026 06:15 266562545 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
22.08.2026 06:15 38447257 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
22.08.2026 06:15 15342504 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
22.08.2026 06:15 21604131 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
22.08.2026 06:15 16250548 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
22.08.2026 06:15 8377646 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
22.08.2026 06:15 17307324 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
22.08.2026 06:15 29902317 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
22.08.2026 06:15 16913691 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
22.08.2026 05:15 216584 STRASSENLISTE.csv
23.08.2026 07:00 520854455 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
23.08.2026 07:00 460231597 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
23.08.2026 07:00 1544329989 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
23.08.2026 07:00 1491522860 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe