gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

21.11.2026 06:30 10714719 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Alpen.zip
21.11.2026 06:30 23747544 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Dinslaken.zip
21.11.2026 06:30 26820549 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Hamminkeln.zip
21.11.2026 06:30 15479537 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Huenxe.zip
21.11.2026 06:30 18238294 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KampLintfort.zip
21.11.2026 06:30 257743004 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KreisWesel.zip
21.11.2026 06:30 37697841 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Moers.zip
21.11.2026 06:30 14835617 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_NeukirchenVluyn.zip
21.11.2026 06:30 20619028 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Rheinberg.zip
21.11.2026 06:30 14854698 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Schermbeck.zip
21.11.2026 06:30 7802771 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Sonsbeck.zip
21.11.2026 06:30 16951690 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Voerde.zip
21.11.2026 06:30 28202013 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Wesel.zip
21.11.2026 06:30 15854442 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Xanten.zip
21.11.2026 06:30 11356344 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
21.11.2026 06:30 24342330 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
21.11.2026 06:30 29111652 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
21.11.2026 06:30 16983321 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
21.11.2026 06:30 19063011 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
21.11.2026 06:30 268781499 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
21.11.2026 06:30 38618998 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
21.11.2026 06:30 15398764 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
21.11.2026 06:30 21718457 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
21.11.2026 06:30 16317690 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
21.11.2026 06:30 8430524 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
21.11.2026 06:30 17480147 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
21.11.2026 06:30 30177156 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
21.11.2026 06:30 17011589 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
21.11.2026 03:58 44768674 ALKIS_Nutzungsarten_Geopackage_KreisWesel.zip
12.11.2019 13:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 04:15 <dir> Navi_Geb
21.11.2026 05:15 216554 STRASSENLISTE.csv
22.11.2026 07:00 524037844 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
22.11.2026 07:00 465546093 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
22.11.2026 07:00 1542900071 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
22.11.2026 07:00 1490034362 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe