gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

28.02.2026 07:04 11014603 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
28.02.2026 07:04 23464084 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
28.02.2026 07:04 27972834 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
28.02.2026 07:04 16060381 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
28.02.2026 07:04 18441882 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
28.02.2026 07:04 257035863 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
28.02.2026 07:04 37470848 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
28.02.2026 07:04 14992721 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
28.02.2026 07:04 21020884 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
28.02.2026 07:04 15656601 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
28.02.2026 07:04 8183627 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
28.02.2026 07:04 16814799 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
28.02.2026 07:04 29231077 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
28.02.2026 07:04 16394562 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 13:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 04:15 <dir> Navi_Geb
28.02.2026 05:15 216514 STRASSENLISTE.csv
22.02.2026 07:00 520692514 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
22.02.2026 07:00 459681402 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
22.02.2026 07:00 1545005730 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
22.02.2026 07:00 1491786170 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe