gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
23.05.2026 07:04 10921791 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
23.05.2026 07:04 23480964 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
23.05.2026 07:04 27796408 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
23.05.2026 07:04 16101557 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
23.05.2026 07:04 18338325 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
23.05.2026 07:04 252465688 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
23.05.2026 07:04 37399415 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
23.05.2026 07:04 14895674 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
23.05.2026 07:04 20882461 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
23.05.2026 07:04 15586147 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
23.05.2026 07:04 8091070 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
23.05.2026 07:04 16812689 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
23.05.2026 07:04 28903753 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
23.05.2026 07:04 16278491 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
23.05.2026 05:15 216550 STRASSENLISTE.csv
24.05.2026 07:00 520752345 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
24.05.2026 07:00 459845728 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
24.05.2026 07:00 1544871266 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
24.05.2026 07:00 1491868483 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe