gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Wesel/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

25.07.2026 06:12 11284155 ALKIS_ADV_SHAPE_Alpen.zip
25.07.2026 06:12 24187296 ALKIS_ADV_SHAPE_Dinslaken.zip
25.07.2026 06:12 28948948 ALKIS_ADV_SHAPE_Hamminkeln.zip
25.07.2026 06:12 16894034 ALKIS_ADV_SHAPE_Huenxe.zip
25.07.2026 06:12 18973674 ALKIS_ADV_SHAPE_KampLintfort.zip
25.07.2026 06:12 266227743 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisWesel.zip
25.07.2026 06:12 38429212 ALKIS_ADV_SHAPE_Moers.zip
25.07.2026 06:12 15339549 ALKIS_ADV_SHAPE_NeukirchenVluyn.zip
25.07.2026 06:12 21631227 ALKIS_ADV_SHAPE_Rheinberg.zip
25.07.2026 06:12 16240636 ALKIS_ADV_SHAPE_Schermbeck.zip
25.07.2026 06:12 8406532 ALKIS_ADV_SHAPE_Sonsbeck.zip
25.07.2026 06:12 17341266 ALKIS_ADV_SHAPE_Voerde.zip
25.07.2026 06:12 29928182 ALKIS_ADV_SHAPE_Wesel.zip
25.07.2026 06:12 16912325 ALKIS_ADV_SHAPE_Xanten.zip
12.11.2019 14:46 <dir> Aufnahmepunkte
25.07.2020 05:15 <dir> Navi_Geb
25.07.2026 05:15 216584 STRASSENLISTE.csv
19.07.2026 07:00 520976571 Wesel_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
19.07.2026 07:00 460055463 Wesel_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
19.07.2026 07:00 1544774263 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
19.07.2026 07:00 1491812579 Wesel_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 15:55 <dir> WKT_Umringe