gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Viersen/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

02.12.2023 06:45 9952325 ALKIS_ADV_SHAPE_Brueggen.zip
02.12.2023 06:45 7505850 ALKIS_ADV_SHAPE_Grefrath.zip
02.12.2023 06:45 16171392 ALKIS_ADV_SHAPE_Kempen.zip
02.12.2023 06:45 136909422 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisViersen.zip
02.12.2023 06:45 20934788 ALKIS_ADV_SHAPE_Nettetal.zip
02.12.2023 06:45 10460130 ALKIS_ADV_SHAPE_Niederkruechten.zip
02.12.2023 06:45 10439256 ALKIS_ADV_SHAPE_Schwalmtal.zip
02.12.2023 06:45 12042880 ALKIS_ADV_SHAPE_Toenisvorst.zip
02.12.2023 06:45 29095955 ALKIS_ADV_SHAPE_Viersen.zip
02.12.2023 06:45 19985430 ALKIS_ADV_SHAPE_Willich.zip
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Brüggen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Brüggen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Grefrath_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Grefrath_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kempen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kempen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 115 Boundingbox_Kreis_Viersen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Kreis_Viersen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Nettetal_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 118 Boundingbox_Nettetal_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Niederkrüchten_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Niederkrüchten_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Schwalmtal_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 116 Boundingbox_Schwalmtal_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Tönisvorst_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Tönisvorst_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Viersen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Viersen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 106 Boundingbox_Willich_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 121 Boundingbox_Willich_EPSG4326.wkt
01.11.2023 18:01 1583190 Denkmaeler-Niederrhein_EPSG25832_SHAPE.zip
04.10.2023 19:00 18151384 Jagdbezirke.geojson
04.10.2023 19:00 4407681 Jagdbezirke.zip
05.07.2023 19:00 4414953 Jagdbezirke_Shape.zip
25.07.2020 04:09 <dir> Navi_Geb
02.12.2023 05:10 142705 STRASSENLISTE.csv
10.11.2023 13:23 1723 Umringspolygon_Brüggen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 1720 Umringspolygon_Brüggen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2212 Umringspolygon_Grefrath_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2226 Umringspolygon_Grefrath_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3116 Umringspolygon_Kempen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3112 Umringspolygon_Kempen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 9937 Umringspolygon_Kreis_Viersen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 9952 Umringspolygon_Kreis_Viersen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3304 Umringspolygon_Nettetal_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3310 Umringspolygon_Nettetal_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3345 Umringspolygon_Niederkrüchten_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3363 Umringspolygon_Niederkrüchten_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 3710 Umringspolygon_Schwalmtal_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 3702 Umringspolygon_Schwalmtal_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 1966 Umringspolygon_Tönisvorst_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 1981 Umringspolygon_Tönisvorst_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2869 Umringspolygon_Viersen_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2878 Umringspolygon_Viersen_EPSG4326.wkt
10.11.2023 13:23 2099 Umringspolygon_Willich_EPSG25832.wkt
10.11.2023 13:23 2106 Umringspolygon_Willich_EPSG4326.wkt
18.06.2023 06:02 274544414 Viersen_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
18.06.2023 06:02 249337691 Viersen_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
18.06.2023 06:02 852361758 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
18.06.2023 06:02 830507589 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip