gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Viersen/
[Zum übergeordneten Verzeichnis]
14.11.2026 16:37 11289341 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Brueggen.zip
14.11.2026 16:37 8705801 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Grefrath.zip
14.11.2026 16:37 17914650 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kempen.zip
14.11.2026 16:37 156946963 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KreisViersen.zip
14.11.2026 16:37 23154913 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Nettetal.zip
14.11.2026 16:37 11591831 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Niederkruechten.zip
14.11.2026 16:37 11727967 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Schwalmtal.zip
14.11.2026 16:37 13430527 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Toenisvorst.zip
14.11.2026 16:37 33051728 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Viersen.zip
14.11.2026 16:37 22886972 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Willich.zip
14.11.2026 16:37 11900254 ALKIS_ADV_SHAPE_Brueggen.zip
14.11.2026 16:37 9142028 ALKIS_ADV_SHAPE_Grefrath.zip
14.11.2026 16:37 19120216 ALKIS_ADV_SHAPE_Kempen.zip
14.11.2026 16:37 162709610 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisViersen.zip
14.11.2026 16:37 24565008 ALKIS_ADV_SHAPE_Nettetal.zip
14.11.2026 16:37 12362552 ALKIS_ADV_SHAPE_Niederkruechten.zip
14.11.2026 16:37 12289195 ALKIS_ADV_SHAPE_Schwalmtal.zip
14.11.2026 16:37 14067651 ALKIS_ADV_SHAPE_Toenisvorst.zip
14.11.2026 16:37 34518217 ALKIS_ADV_SHAPE_Viersen.zip
14.11.2026 16:37 23751745 ALKIS_ADV_SHAPE_Willich.zip
14.11.2026 03:58 23997080 ALKIS_Nutzungsarten_Geopackage_KreisViersen.zip
03.11.2026 07:00 2566647 Jagdbezirke.geojson
03.11.2026 07:00 688604 Jagdbezirke_Shape.zip
25.07.2020 04:09 <dir> Navi_Geb
14.11.2026 05:10 145364 STRASSENLISTE.csv
08.11.2026 07:00 271093049 Viersen_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 245777264 Viersen_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
08.11.2026 07:00 812791998 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 790509984 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe