gisdata.krzn.de - /files/opendatagis/Kreis_Viersen/


[Zum übergeordneten Verzeichnis]

07.11.2026 06:41 11304384 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Brueggen.zip
07.11.2026 06:41 8709980 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Grefrath.zip
07.11.2026 06:41 17978861 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Kempen.zip
07.11.2026 06:41 157021013 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_KreisViersen.zip
07.11.2026 06:41 23157037 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Nettetal.zip
07.11.2026 06:41 11574562 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Niederkruechten.zip
07.11.2026 06:41 11725704 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Schwalmtal.zip
07.11.2026 06:41 13426194 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Toenisvorst.zip
07.11.2026 06:41 33035611 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Viersen.zip
07.11.2026 06:41 22883024 ALKIS_ADV_GEOPACKAGE_Willich.zip
07.11.2026 06:41 11919727 ALKIS_ADV_SHAPE_Brueggen.zip
07.11.2026 06:41 9160518 ALKIS_ADV_SHAPE_Grefrath.zip
07.11.2026 06:41 19179792 ALKIS_ADV_SHAPE_Kempen.zip
07.11.2026 06:41 162785070 ALKIS_ADV_SHAPE_KreisViersen.zip
07.11.2026 06:41 24572438 ALKIS_ADV_SHAPE_Nettetal.zip
07.11.2026 06:41 12340312 ALKIS_ADV_SHAPE_Niederkruechten.zip
07.11.2026 06:41 12290624 ALKIS_ADV_SHAPE_Schwalmtal.zip
07.11.2026 06:41 14066755 ALKIS_ADV_SHAPE_Toenisvorst.zip
07.11.2026 06:41 34518403 ALKIS_ADV_SHAPE_Viersen.zip
07.11.2026 06:41 23745092 ALKIS_ADV_SHAPE_Willich.zip
07.11.2026 03:58 24122909 ALKIS_Nutzungsarten_Geopackage_KreisViersen.zip
03.11.2026 07:00 2566647 Jagdbezirke.geojson
03.11.2026 07:00 688604 Jagdbezirke_Shape.zip
25.07.2020 04:09 <dir> Navi_Geb
07.11.2026 05:10 145364 STRASSENLISTE.csv
08.11.2026 07:00 271093049 Viersen_ABK_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 245777264 Viersen_ABK_TIF_Archiv_sw.zip
08.11.2026 07:00 812791998 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_farbe.zip
08.11.2026 07:00 790509984 Viersen_Lieka_TIF_Archiv_sw.zip
13.05.2024 14:55 <dir> WKT_Umringe